| Convênio | Nº do documento | Objeto | Início da Vigência | Fim da Vigência | Concedente | Valor Concedido (R$) | |
| 5390 | 963796 | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO E TOBIAS BARRETO EM SERGIPE | 25/12/2023 | 25/12/2027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.870.210,00 | Detalhes |
| 5382 | 950946 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL DE SERGIP | 25/12/2023 | 25/12/2028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.759.099,00 | Detalhes |
| 5388 | 948143 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTINADAS AO ESCOAMENTO PRODUTIVO NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE | 29/11/2023 | 29/09/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.456.417,00 | Detalhes |
| 5381 | 945635 | RECONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DA VIA PÚBLICA DENOMINADA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS | 30/10/2023 | 30/10/2027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.759.099,00 | Detalhes |
| 5391 | 952703 | PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS (ESTRADAS VICINAIS) NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE | 11/07/2024 | 11/07/2027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.050.500,00 | Detalhes |
Última atualização: 10 de abril de 2026 08:13.
Acessar o conteúdo
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies.