| PJ-001/2023 | Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Simão Dias, corn extensão aproximada de 5,00 km, neste Estado. | 09/02/2023 | R$ 3.319.298,84 | 180 dias | 360 dias | Construtora J. Carla Eireli – EPP | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-002/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Execução De Serviços / Obras De Reestruturação De Parte Do Pavimento Da Rodovia Se-200, Trecho: Entr. Se-204 / Ilha Das Flores, Com Extensão Total De 2,70 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 01/03/2023 | R$ 4.295.970,85 | 120 Dias | 240 dias | Esse – Engenharia, Sinalização E Serviços Especiais Ltda. | Mário José Valois Machado | Ver |
| PJ-003/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Implantação De Obra D´Arte Especial Em Concreto Armado Sobre O Rio Jabiberi, Localizada Na Rodovia Se-290, Trecho: Entr. Se-170 (Tobias Barreto)/Entr. Acesso 286 (Pov. Ilha), Extensão De 14,00m, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 10/03/2023 | R$ 2.092.777,26 | 180 Dias | 360 Dias | Construtora J.J. Ltda | Carlos Eduardo Lima | VER |
| PJ-004/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Asfáltica Do Acesso Ao Povoado Pinhão, Trecho: Se-175 (Km 96) / Povoado Pinhão, Município De Itabaiana, Com Extensão Aproximada De 3,5 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Global. | 10/03/2023 | R$ 87.459,69 | 90 Dias | 180 Dias | Rw - Engenheiros Consultores S/S - EPP | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-005/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A Execução Dos Serviços De “Extensão De Rede Elétrica MT Para Atender Tarfo Particular (Iluminação Pública) (01 U) – PE 52021 – Rodovia SE-270 – Centro Simão Dias – 10.736919, – 37,808310, Orçamento Energisa Nº 011-22- 02354”. | 16/03/2023 | R$ 14.201,85 | 120 Dias | 240 Dias | ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Luiz Felipe | Ver |
| PJ-006/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Asfáltica Dos Acessos Ao Povoado Pé Do Veado, Trecho: Várzea Do Gama (Ribeirópolis) / Povoado Pé Do Veado / Arena Do Santiago (Ltabaiana) E Povoado Terra Vermelha, Entr. Se-175 / Povoado Pé Do Veado (Ltabaiana), Extensão Aproximada De 20,20 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Global, Em Regime De Empreitada Por Global. | 22/03/2023 | R$ 387.644,87 | 150 dias | 300 dias | Métrica Engenharia Eirelli | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-007/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Serviços De Conservação E Manutenção Preventiva E Corretiva De Revestimento Asfáltico (Tapa-Buraco) Com Massa Asfáltica (CAUQ Ou PMF), E Microrrevestimento A Frio, Nas Áreas Sob Circunscrição Das Gerências Executivas Dos Distritos Rodoviários Estaduais - Gedres”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 23/03/2023 | R$ 44.470.371,41 | 365 dias | | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Edson Vieira Teles Barreto | Ver |
| PJ-008/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A Execução Dos Serviços De “Remanejamento Com Recondutoramento De Rede De Distribuição De Energia Elétrica MT/BT (01 UC) Em Faixa De Domínio Da Rodovia Estadual SE-204, No Povoado Brejão, No Município De Brejo Grande, Neste Estado, Coordenadas -10.441222, -36.497342, Carta Energisa Nº 011-23-00475”. | 18/04/2023 | R$ 462.940,54 | 180 Dias | 365 Dias | ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Mário José Valois Machado | Ver |
| PJ-009/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A Execução Dos Serviços De “Deslocamento Com Recondutoramento De Rede De Distribuição De Energia Elétrica Mt/Bt (01 Uc) Em Faixa De Domínio Da Rodovia Estadual Se-160, No Povoado Cafuz, No Município De Laranjeiras, Neste Estado, Cartas Energisa Nos 011-23-00053 E 011-23-00067”. | 14/04/2023 | R$ 850.044,94 | 180 Dias | 365 Dias | Energisa Sergipe – Distribuidora De Energia S.A | Carlos Eduardo Lima | Ver |
| PJ-010/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto “Execução Do Paisagismo Da Rótula E Canteiros Internos Em Frente Ao Prédio Do Departamento Estadual De Lnfraestrutura Rodoviária De Sergipe Em Aracaju, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 20/04/2023 | R$ 147.884,84 | 60 Dias | 150 Dias | Ar Jardins Comércio E Serviços Ltda- Epp | Suely Gonçalves Magalães Andrade | Ver |
| PJ-011/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Adequação Do Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Da Variante A Rodovia De Ligação Rita Cacete (Acesso 017), Trecho Est. 28+00,00 / Br-101, Com Extensão Aproximada De 1,00 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Global. | 25/04/2023 | R$ 31.471,48 | 60 Dias | 150 Dias | Cteng – Corpo Técnico De Engenharia Ltda | Carlos Eduardo Lima | Ver |
| PJ-012/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Adequação Do Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Da Rodovia Se-160, Trecho: Entr. Br-235 (Cafuz) / Povoado Pedrinhas, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Global. | 17/05/2023 | R$ 31.984,90 | 60 Dias | 150 Dias | Cteng – Corpo Técnico De Engenharia Ltda | Pedro Valeriano Cavalcante Neto | Ver |
| PJ-013/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A Execução Dos Serviços De “Deslocamento De Poste Com Recondutoramento De Rede De Distribuição De Energia Elétrica Mt/Bt (01 Uc) Em Faixa De Domínio Do Acesso 017, No Povoado Rita Cacete, No Município De São Cristóvão, Neste Estado, Carta Energisa Nº 011-23-00867 (Coordenadas -10.997841, -37.277970)”. | 18/12/2023 | R$ 32.574,07 | 120 Dias | 240 Dias | Energisa Sergipe – Distribuidora De Energia S.A., | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-014/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Execução De Serviços/Obras De Recuperação De Trecho Da Rodovia Se-100, Com Recuperação De Aterro, Drenagem, Pavimentação E Obras Complementares, No Perímetro Urbano No Município De Aracaju/Se”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 13/07/2023 | R$ 2.323.053,61 | 90 Dias | 180 Dias | Torre Empreendimentos Rural E Construção Ltda | Carlos Eduardo Lima Melo | Ver |
| PJ-015/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Execução De Serviços/Obras De Reestruturação Do Pavimento Do Acesso 123, Contorno De Itabaianinha, Trecho: Entr. SE-385 / Entr. SE-290, Com Extensão Total De 3,06 Km, Neste Estado” Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 19/07/2023 | RS 4.947.548,76 | 120 Dias | 240 Dias | Torre Empreendimentos Rural E Construção Ltda | Geraldino Vieira Costa | Ver |
| PJ-016/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto “Elaboração De Plano De Monitoramento De Fauna Da Rodovia SE-255, Trecho: Entr. BR-101 (Ltaporanga) / Entr. Acesso 073 (Pov. Mangueira) C Acesso 073, Trecho: Entr. SE-255 / Entr. BR-235, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Global. | 19/07/2023 | R$ 26,199.98 | 90 dias | 180 dias | Consentre Consultoria Ambiental E Construção Civil Ltda | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-017/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto “Execução De Serviços/Obras De Reestruturação Do Pavimento Do Acesso 119, Trecho: Entr. SE-290 (Tobias Barreto)/Pov. Samambaia, Com Extensão Total De 7,40 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 28/07/2023 | RS 10.712.157,11 | 150 dias | 300 dias | Torre Empreendimentos Rural E Construção Ltda | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-018/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Recuperação De Ponte Na Rodovia SE-470 (Acosso Ao Abais), No Povoado Rio Fundo, Com Vão De 39.00 M, No Município De Estância, Neste Estado”,Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 31/07/2023 | R$ 370.729,18 | 150 dias | 300 dias | Bv Construções E Incorporações Ltda – Epp | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-019/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto: “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Asfáltica Do Subtrecho Da Rodovia SE-331, Entr. SE-220 (Aquidabã) / Cumbe, PNV 331ESE00010, Com Extensão Aproximada De 13,74 Km, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Global | 03/08/2023 | R$ 319.363,14 | 150 dias | 300 dias | Métrica Engenharia Eirelli | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-020/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Do Subtrecho Da Rodovia SE-175, Entr, SE-230 (N. S. Da Glória) / SE-175 (Pov. Mesinha), PNV 175ESE00050”, Neste Estado, Em Regime De Empreitada Por Global. | 14/08/2023 | R$ 165.107,17 | 90 dias | 150 dias | Cteng – Corpo Técnico De Engenharia Ltda | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-021/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Restauração Com Melhoramentos Das Rodovias SE-050, Trecho: Acesso 113 (Ac. Ao Aeroporto)/Entr. SE-100, Com Extensão De 15,09 Km E SE-100, Trecho: Entr. SE-050/Ponte Sobre Rio Vaza Barris, Com Extensão De 2,99 Km, Com Extensão Total De 18,08 Km, Município De Aracaju, Neste Estado”, Em Regime De Empreitada Por Preço Global | 14/08/2023 | R$ 242.050,20 | 120 dias | 240 dias | Cteng – Corpo Técnico De Engenharia Ltda | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-022/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto A “Recuperação De Pontilhão Na Rodovia SE-339, Com Vão De 7,50 M, No Município De Capela, Neste Estado”,Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 14/08/2023 | R$ 190.789,67 | 90 dias | 180 dias | Bv Construções E Incorporações Ltda-Epp | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-023/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto: “Elaboração De Projeto Executivo De Engenharia Para Implantação E Pavimentação Do Acesso À Rodovia SE-226 (Km 39,85) E PNV 226ESE090, Com Extensão Aproximada De 0,85 Km Este Estado”, Em Regime De Empreitada Por Global. | 24/08/2023 | R$ 44.244,85 | 60 dias | 150 dias | MÉTRICA ENGENHARIA EIRELLI | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-025/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto: "Recuperação De Ponte Na Rodovia SE-339 No Povoado Pirunga, Com Vão De 80.00 M, No Município De Capela, Neste Estado”,Em Regime De Empreitada Por Preço Unitário. | 14/09/2023 | R$ 194.125,21 | 90 dias | 180 dias | Bv Construções E Incorporações Ltda-Epp | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-026/2023 | O Presente Contrato Tem Por Objeto Os “Serviços De Limpeza, Higienização, Conservação Predial E Jardinagem, Em Todos Os Prédios, Salas E Áreas Externas Da Sede Administrativa, Parque Das Oficinas E Das Gerências Executivas De Distritos Rodoviários1, 2, 3, E 4, Visando A Obtenção De Adequadas Condições De Salubridade, Com Fornecimento De Mão De Obra, Saneantes Domissanitários, Material De Limpeza E Equipamentos, Para Atender O Departamento Estadual De Infraestrutura Rodoviária De Sergipe – DER/SE”, Conforme Especificações Detalhadas Constantes No Edital E Seus Anexos Referentes Ao Pregão Eletrônico Nº 076/2023. | 26/09/2023 | R$ 385.256,16 | | 365 dias | O.R. TERCEIRIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-027/2023 | O presente Contrato tem por objeto a "Elaboração de Projeto Executivo de
Engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos do segmento da SE 170, trecho: Entr. Itabi / Entr. SE-220 (Graccho Cardoso), com extensão de 19,30 Km,
neste Estado", em regime de empreitada por global. | 13/11/2023 | R$ 193.086,20 | 120 dias | 240 dias | RW - ENGENHEIROS | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-028/2023 | O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo
CONTRATADO, do serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens
Bancárias — OBN. | 27/10/2023 | | 365 dias | | BANCO
DO BRASIL S.A.. | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-029/2023 | Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia
para restauração do pavimento com melhoramentos do segmento da rodovia SE-228,
trecho: Entr. SE-343 (Pov. Entrudo) / SE-433 (Carm6polis), e Acesso 011, trecho: Entr.
BR-101 Carm6polis, com extensão total de 12,75 Km, neste Estado, em regime de
empreitada por global. | 27/10/2023 | R$ 153.764,56 | 90 DIAS | 180 DIAS | PDCA ENGENHARIA | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-030/2023 | O presente Contrato tem por objeto a "Elaboração de Projeto Executivo de
Engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos do segmento da SE-
339, trecho: Capela / Entr. SE-230 (Nossa Senhora das Dores), com extensão de 16,97
Km, neste Estado", em regime de empreitada por global. | 27/10/2023 | R$ 178.797,09 | 120 dias | 240 dias | RW - ENGENH CONSULTORES | Sem ordem de serviço | Ver
|
| PJ-031/2023 | 0 presente Contrato tem por objeto a "Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnico-
Económica Ambiental para melhoramentos com duplicação dos segmentos das rodovias
SE-270, trecho: Entr. BR-235 (Itabaiana)/SE-270 (Lagarto), e SE-270, trecho: Entr. BR-
101/SE-170 (Lagarto), neste Estado", em regime de empreitada por preço unitário. | 09/11/2023 | R$ 31.358.391 | 90 DIAS | 180 DIAS | ECONSULT
ENVIRONMENTAL | Sem ordem de serviço | Ver
|
| PJ-032/2023 | O presente Contrato tem por objeto a "Elaboração de Projeto Executivo de
Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e
PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste
Estado.", em regime de empreitada por global. | 10/11/2023 | R$ 74.366,56 | 60 dias | 150 dias | RW - ENGENHEIROS | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-033/2023 | O presente Contrato tem por objeto a "Elaboração de Projeto Executivo de
Engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos do segmento da
rodovia SE-170 trecho: Entr. SE-220 (Graccho Cardoso/ Entr. SE-230 (Feira Nova), com
extensão de 13,56 Km, neste Estado", em regime de empreitada por global. | 13/11/2023 | R$ 141.371,01 | 90 dias | 180 dias | RW - ENGENHEIROS | Sem ordem de serviço | Ver |
| PJ-034/2023 | 0 presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços de "Deslocamento com Recondutoramento de Rede de Distribuição de Energia Elétrica MT/BT (01 UC) em Faixa de Domínio da Rodovia SE-100, bifurcação entre SE-100 e SE-439, no Município de Pacatuba, neste Estado (coordenadas 10352455, -36.615775), Carta Energisa n° 011-23-02149". | 14/12/2023 | R$ 327.829,21 | 120 DIAS | 240 DIAS | ENERGISA | Sem ordem de serviço | Ver |