<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CE-8-2024-Edital Completo-Republicação &amp;raquo; MAPA</title>
		<item>
			<title>7. MAPAS_Pav. em Paralel. em Nossa Senhora das Dores.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2F7.%20MAPAS_Pav.%20em%20Paralel.%20em%20Nossa%20Senhora%20das%20Dores.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>10.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa Loc_Dores-Povoados.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FMapa%20Loc_Dores-Povoados.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>266 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV CAJUEIRO-Layout1.pdf1.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20CAJUEIRO-Layout1.pdf1.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV CAJUEIRO-Layout2.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20CAJUEIRO-Layout2.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV CAJUEIRO-Layout3.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20CAJUEIRO-Layout3.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV CAJUEIRO-Layout4.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20CAJUEIRO-Layout4.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>247 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV CAJUEIRO.dwg</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20CAJUEIRO.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SERRA-Layout1.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SERRA-Layout1.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>895 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SERRA-Layout2.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SERRA-Layout2.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1017 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SERRA-Layout3.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SERRA-Layout3.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>942 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SERRA-Layout4.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SERRA-Layout4.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>247 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SERRA.dwg</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SERRA.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SUCUPIRA-Layout1.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SUCUPIRA-Layout1.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>959 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SUCUPIRA-Layout2.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SUCUPIRA-Layout2.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>980 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SUCUPIRA-Layout3.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SUCUPIRA-Layout3.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:23 +0000</pubDate>
			<description>1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SUCUPIRA-Layout4.pdf</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SUCUPIRA-Layout4.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:24 +0000</pubDate>
			<description>247 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>POV SUCUPIRA.dwg</title>
			<link>https://der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=9XrQFvGqkfngn9rHVmJsv33tXlaxoLR4&amp;path=MAPA%2FPOV%20SUCUPIRA.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:02:24 +0000</pubDate>
			<description>1.3 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>